|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Cáp căng | Mục: | 07208 |
|---|---|---|---|
| Căng thẳng tối đa: | 4X50 / 2X100 | Sử dụng: | Xây dựng điện |
| Kích thước: | 5,3X2,3x2,9m | Cân nặng: | 12000kg |
| Căng thẳng liên tục: | 4X45 / 2X90 | Đáy đường kính rãnh: | 1600 |
| Kéo tối đa trở lại: | 4X45 / 2X100KN |
Bộ căng cáp SA-YZ4X50 Bộ căng cáp thủy lực cho bốn dây dẫn kèm theo
| Số mặt hàng | 7208 | 7223 | 7228 | |
| Mô hình | SA-YZ4x50 | SA-YQZ40D | SSA-YQZ60 | |
| Kéo và căng | ||||
| Căng thẳng tối đa (KN) | 4x50 / 2x100 | 40 | 60 | |
| 4x45 / 2x90 | 35 | 35 | ||
| Căng thẳng liên tục (KN) | ||||
| Tốc độ tối đa (KM / H) | 5 | 5 | 5 | |
| Đáy của Groovr diamere (MM) | 001600 | 001200 | Φ150 | |
| Số Groovr (KN) | 4x5 | 5 | 6 | |
| Số Groovr (KM / H) | 4x50 / 2X100 | 40 | 60 | |
| tốc độ tối đa trở lại (MM) | 4x1 | 5 | 5 | |
| Đường kính của dây dẫn phù hợp tối đa | Φ42,5 | Φ32 | Φ40 | |
| Công suất / tốc độ động cơ (KW / RPM) | 82,5 / 2500 | 851/2500 | 82,5 / 2000 | |
| Kích thước (M) | 5,3 × 2,3 × 2,9 | 4.2 × 1.8 × 2.4 | 5,5 × 1,9 × 2,4 | |
| Trọng lượng (KG) | 12000 | 3600 | 4800 | |

Người liên hệ: Peter Mao