![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Ròng rọc | thương hiệu: | Đông Tạng |
---|---|---|---|
Vật chất: |
| ứng dụng: | Mặc cách điện cấp độ đúc |
Tên sản phẩm: | Ròng rọc nylon | Trọn gói: | Hộp và pallet xuất khẩu |
MC nylon Sheave Khối chuỗi ròng rọc được sử dụng trong cần cẩu, khối ròng rọc cáp
Công ty TNHH công nghệ điện Ninh Đông Donghuan Đó là một nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng: Stringing Block, Palăng Tackle, Wire Grip, reel Stand, Kiểm tra xe đẩy, Công cụ thắt chặt, Kết nối, Shackle, Lifter, Đầu bảng cho dây dẫn, Khớp nối lưới, Tời kéo, Bấm máy và các công cụ và thiết bị xây dựng khác cho công trình điện. Đồng thời, đại lý của các công cụ xây dựng nhập khẩu và thiết bị điện.
Các phương pháp kiểm tra hiện tại của công ty đang trong tình trạng tốt, thiết bị phát hiện tiên tiến và hoàn thiện, công ty đã thiết lập phòng đo lường, phòng thí nghiệm, được trang bị máy kiểm tra độ bền kéo ngang, kiểm tra độ bền kéo, máy kiểm tra phổ thủy lực tháp nâng thẳng đứng, máy đo độ cứng, muối máy thử phun, thiết bị kiểm tra và thử nghiệm tích hợp thủy lực, từ kiểm tra nguyên liệu thô đến kiểm tra sản phẩm của nhà máy, hoàn toàn có thể đảm bảo kiểm soát chất lượng của các bộ phận và hiệu suất sản phẩm.
Khả năng R & D chuyên nghiệp là tiền đề của sự đổi mới sản phẩm và tiến bộ công nghệ. Nhiều sản phẩm của nhóm có quyền sở hữu trí tuệ riêng. Họ đã nhận được 6 bằng sáng chế, gần 20 bằng sáng chế về các mô hình và thiết kế tiện ích. Và nhiều lần được bao gồm trong kế hoạch sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới của thành phố Ninh Ba và kế hoạch sản phẩm mới quan trọng của quốc gia.
Trên cơ sở thực hiện quản lý hệ thống chất lượng ISO 9000, công ty thực hiện hệ thống quản lý TS16949 đặc biệt của ngành công nghiệp ô tô ở cấp độ cao hơn.
Số mặt hàng | Mô hình | Đường kính (mm) | Chiều rộng (mm) | Cân nặng (kg) |
10010 | 80 * 50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120 * 35 | 120 | 35 | 0,3 |
10012 | 120 * 60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120 * 80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120 * 130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120 * 200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140 * 160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140 * 210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160 * 40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160 * 85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160 * 230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200 * 40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200 * 60 | 200 | 60 | 0,8 |
10023 | 200 * 80 | 200 | 80 | 1 |
10024 | 250 * 60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250 * 80 | 250 | 80 | 1,5 |
10026 | 270 * 60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320 * 60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320 * 80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408 * 80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408 * 100 | 408 | 100 | 4,8 |
10031 | 408 * 120 | 408 | 120 | 5,8 |
10050 | 508 * 75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508 * 100 | 508 | 100 | 7,0 |
10052 | 660 * 100 | 660 | 100 | 10,0 |
10053 | 660 * 110 | 660 | 110 | 12,5 |
10054 | 750 * 110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822 * 110 | 822 | 110 | 18,0 |
10056 | 916 * 110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916 * 125 | 916 | 125 | 25,0 |
10058 | 1040 * 125 | 1040 | 125 | 32,0 |
10059 | 1160 * 150 | 1160 | 150 | 41,0 |
10060 | 1160 * 130 | 1160 | 130 | 39,0 |
Người liên hệ: Peter Mao