|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Tời động cơ Diesel | Kiểu: | Động cơ Diesel |
|---|---|---|---|
| Quyền lực: | 9 HP | Tốc độ kéo: | 3600 M / PHÚT |
| Tốc độ vừa phải: | 19,2 / 11,8 M / PHÚT | Đáy trống của rãnh diamete: | 303030 |
Tời sử dụng động cơ Diesel, tời động cơ thủy lực nhỏ 2 tấn
Thông số kỹ thuật tời động cơ Diesel:
| 9152 | 9162 | ||
| Số mặt hàng | |||
| JJQS-30 | JJCS-50 | ||
| Mô hình | |||
| Mô hình | GX270 | S195G | |
| Động cơ | Động cơ xăng | Động cơ diesel | |
| (HP) Nguồn | 9 | 9 | |
| (RPM) Tốc độ | 3600 | 2000 | |
| 30 / 7,43 | 50 / 3,1,40 / 9,6 | ||
| KN) | Chậm | ||
| Kéo | |||
| lực lượng/ | |||
| (M / PHÚT) | 19,2 / 11,8 | 45 / 7.1,17 / 22.3 | |
| tốc độ | Vừa phải | ||
| 7.2 / 31.4 | 33 / 11.3,10 / 35.6 | ||
| Nhanh | |||
| - / 8.4 | - / 7,35 | ||
| Đảo ngược | |||
| (MM) | 303030 | Φ300 | |
| Đáy trống của rãnh diamete | |||
| (MM) kích thước phác thảo | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
| (KG) Trọng lượng | 270 | 700 | |
Công dụng: thích hợp cho việc thi công đường dây tháp, đường kéo, vận hành chặt chẽ, đặt cáp.
Giải thích:
Công suất có thể được cấu hình theo yêu cầu sử dụng.
Hình ảnh tời động cơ Diesel

Người liên hệ: Peter Mao