|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Tời kéo điện | Kiểu: | động cơ diesel |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | Tùy chỉnh | Tốc độ kéo: | 2600 M / PHÚT |
| Tốc độ vừa phải: | 18,9 / 9,1 M / PHÚT | Đáy trống của rãnh diamete: | 303030 |
Tời kéo điện tùy chỉnh / Kéo cáp tời công suất cao
Thông số kỹ thuật tời kéo điện:
| 9151 | 9152 | 9162 | ||
| Số mặt hàng | ||||
| JJCS-30 | JJQS-30 | JJCS-50 | ||
| Mô hình | ||||
| Mô hình | R175A | GX270 | S195G | |
| Động cơ | Động cơ diesel | Động cơ xăng | Động cơ diesel | |
| (HP) Nguồn | 6 | 9 | 9 | |
| (RPM) Tốc độ | 2600 | 3600 | 2000 | |
| 30 / 5,7 | 30 / 7,43 | 50 / 3,1,40 / 9,6 | ||
| KN) | Chậm | |||
| Kéo | ||||
| lực lượng/ | ||||
| (M / PHÚT) | 18,9 / 9,1 | 19,2 / 11,8 | 45 / 7.1,17 / 22.3 | |
| tốc độ | Vừa phải | |||
| 7.6 / 22.7 | 7.2 / 31.4 | 33 / 11.3,10 / 35.6 | ||
| Nhanh | ||||
| - / 6,5 | - / 8.4 | - / 7,35 | ||
| Đảo ngược | ||||
| (MM) | 303030 | 303030 | Φ300 | |
| Đáy trống của rãnh diamete | ||||
| (MM) kích thước phác thảo | 1000x670x600 | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
| (KG) Trọng lượng | 304 | 270 | 700 | |
Công dụng: thích hợp cho việc thi công đường dây tháp, đường kéo, vận hành chặt chẽ, đặt cáp.
Giải thích:
Công suất có thể được cấu hình theo yêu cầu sử dụng.
Những bức ảnh


Người liên hệ: Peter Mao