|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Tời kéo cáp | Hướng quay: | ăn mòn |
|---|---|---|---|
| tốc độ quay: | 5 rpm | Tốc độ kéo: | 5 M / PHÚT |
| Lực kéo: | 3 T | Quyền lực: | 4.04 |
Xăng kéo tời cáp kéo cho dây kéo vận chuyển thuận tiện
Tính năng kéo tời cáp:
Ổ trục kết nối trực tiếp, cấu trúc nhỏ gọn, tốc độ kéo nhanh.
Thông số kỹ thuật kéo tời cáp:
| Số mặt hàng | Mô hình | Vòng xoay | Hộp số | (T) | (M / PHÚT) | (KW) | (MM) | (KILÔGAM) |
| phương hướng | Tractor | Lực kéo | Quyền lực | Đề cương | Cân nặng | |||
| lực lượng | tốc độ | kích thước | ||||||
| 9131 | JJQ-30 | Chậm | 3 | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 | |
| 6 HP | ăn mòn | Chậm | 2 | 7 | ||||
| Nhanh | 0,9 | 16 | ||||||
| Xăng | Nhanh | 0,6 | 24 | |||||
| Chậm | 4 | |||||||
| động cơ | ||||||||
| đảo ngược | Nhanh | Không nâng | 13 | |||||
| 09131A | JJC-3 | Chậm | 3 | 5 | 2.9 | 1000x450x500 | 115 | |
| ăn mòn | ||||||||
| 5 HP | ||||||||
| Chậm | 2 | 7 | ||||||
| Nhanh | 0,9 | 16 | ||||||
| Dầu diesel | Nhanh | 0,6 | 24 | |||||
| Chậm | 4 | |||||||
| động cơ | đảo ngược | Nhanh | Không nâng | 13 | ||||
| 9135 | JJQ-5B | Nhanh | 0,9 | 24 | 6,6 | 1100x525x600 | 138 | |
| 9 HP | ăn mòn | |||||||
| Nhanh | 1,5 | 13 | ||||||
| Chậm | 2,5 | số 8 | ||||||
| Xăng | Chậm | 5 | 4 | |||||
| Chậm | 4 | |||||||
| động cơ | đảo ngược | Nhanh | Không nâng | 18 | ||||
| 09135A | JJC-5B | Nhanh | 0,9 | 24 | 5,7 | 1000x498x600 | 148 | |
| ăn mòn | ||||||||
| 186F | ||||||||
| Nhanh | 1,5 | 13 | ||||||
| Chậm | 2,5 | số 8 | ||||||
| Dầu diesel | Chậm | 5 | 4 | |||||
| Chậm | 4 | |||||||
| động cơ | đảo ngược | Chậm | Không nâng | 18 |
Cấu hình:
Công dụng: thích hợp cho việc thi công đường dây tháp, đường kéo, vận hành chặt chẽ, đặt cáp.
Giải thích:
Công suất có thể được cấu hình theo yêu cầu sử dụng.
Hình ảnh tời cáp

Người liên hệ: Peter Mao