|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Tời cáp Diesel | Hướng quay: | ăn mòn |
|---|---|---|---|
| tốc độ quay: | 9 vòng / phút | Tốc độ kéo: | 4 M / PHÚT |
| Lực kéo: | Tời nâng động cơ 2 tấn | Quyền lực: | 4.04 |
Tời kéo động cơ 2 tấn / tời cáp cấu trúc nhỏ gọn
Thông số kỹ thuật tời cáp Diesel :
| Số mặt hàng | Mô hình | Vòng xoay | Hộp số | (RPM) | (M / PHÚT) | (T) | (KW) | (MM) | (KILÔGAM) |
| phương hướng | luân phiên | Lực kéo | Tractor | Quyền lực | Đề cương | Cân nặng | |||
| tốc độ | tốc độ | lực lượng | kích thước | ||||||
| 9121 | JJQ-3Q | ⅰ | 9 | 4 | 3 | 4.04 | 840x450x500 | 82 | |
| 6 HP | ăn mòn | Chậm | |||||||
| Xăng | |||||||||
| ⅱ | 16 | 6,6 | 1.8 | 780x450x500 | 85 | ||||
| động cơ | |||||||||
| Nhanh | |||||||||
| đảo ngược | Đảo ngược | Không nâng | |||||||
| 09121A | JJC-30 | ⅰ | 11,5 | 5 | 3 | 2,94 | 840x600x500 | 108 | |
| ăn mòn | Chậm | ||||||||
| 170F | |||||||||
| Dầu diesel | |||||||||
| ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
| động cơ | Nhanh | ||||||||
| đảo ngược | Đảo ngược | ||||||||
| Không nâng | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | ⅰ | 8,5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| ăn mòn | Chậm | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| ⅱ | 10,5 | 6,5 | 1.8 | ||||||
| Động cơ điện | Nhanh | ||||||||
| đảo ngược | Đảo ngược | ||||||||
| Không nâng | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | ⅰ | 6,5 | 4 | 5 | 6,61 | 1000x550x520 | 135 | |
| ăn mòn | Chậm | ||||||||
| 9 HP | |||||||||
| Xăng | |||||||||
| ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
| động cơ | Nhanh | ||||||||
| đảo ngược | Đảo ngược | ||||||||
| Không nâng | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | ⅰ | số 8 | 4,5 | 5 | 4,41 | 1000x750x600 | 168 | |
| ăn mòn | Chậm | ||||||||
| 6,6 HP | |||||||||
| Dầu diesel | |||||||||
| ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
| động cơ | Nhanh | ||||||||
| đảo ngược | Đảo ngược | ||||||||
| Không nâng | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | ⅰ | 5,5 | 3,5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| ăn mòn | Chậm | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| ⅱ | 14 | số 8 | 3 | ||||||
| Động cơ điện | Nhanh | ||||||||
| đảo ngược | Đảo ngược | ||||||||
| Không nâng | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | ⅰ | 5 | 3 | số 8 | 9,6 | 1000x550x520 | 168 | |
| ăn mòn | Chậm | ||||||||
| 13 HP | |||||||||
| Xăng | |||||||||
| ⅱ | 9 | 5 | 4,5 | ||||||
| động cơ | Nhanh | ||||||||
| đảo ngược | Đảo ngược | ||||||||
| Không nâng | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | ⅰ | 7 | 4 | số 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 | |
| ăn mòn | Chậm | ||||||||
| 10,5 HP | |||||||||
| Dầu diesel | |||||||||
| ⅱ | 13 | 7,5 | 4 | ||||||
| động cơ | Nhanh | ||||||||
| đảo ngược | Đảo ngược | ||||||||
| Không nâng |
Cấu hình:
Công dụng: thích hợp cho việc thi công đường dây tháp, đường kéo, vận hành chặt chẽ, đặt cáp.
Giải thích:
Công suất có thể được cấu hình theo yêu cầu sử dụng.
Hình ảnh tời nâng động cơ 2 tấn

Người liên hệ: Peter Mao