|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Nylon | thương hiệu: | Đông Tạng |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Thiết bị điện, Xây dựng công trình, | Hiệu suất: | mặc lại, bền, chống ăn mòn, tự bảo vệ |
Trọn gói: | Hộp carton hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Mẫu: | Có sẵn |
Màu: | Trắng hoặc tùy chỉnh | Kích thước: | Tùy chỉnh |
MC cáp bền bền, con lăn cáp nylon ròng rọc
Ròng rọc bằng nhựa nylon & Sheaves là sản phẩm mới nhất được phát triển bởi Công ty TNHH Công nghệ Điện lực Ninh Ba Donghuan. mà chủ yếu được sử dụng trong vận thăng lớn như là một ture thụ động, để làm nhẹ trọng lượng của chính nó và kéo dài tuổi thọ của cáp.
Tính năng, đặc điểm:
(1) Trọng lượng nhẹ: giảm trọng lượng chết khi kết thúc sự bùng nổ, mang lại sự ổn định và khả năng nâng cao hơn.
(2) Cải thiện tuổi thọ dây cáp: tự bôi trơn, độ cứng thấp hơn dây thép.
(3) Chống mài mòn: 8,8 lần thép, 8,3 lần đồng.
(4) Cải thiện tính chất của cần trục, cáp, ít hoặc không bảo trì.
(5) Kháng ăn mòn
Câu hỏi thường gặp:
1. Chúng tôi có thể yêu cầu mẫu miễn phí không?
Có, chúng tôi có thể gửi một mẫu nhỏ có màu tự nhiên để xác nhận vật liệu và kết cấu, nhưng thu cước vận chuyển.
2. Moq của bạn là gì, bạn có thể chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ?
Có, chúng tôi có thể chấp nhận đơn đặt hàng dùng thử. Nói chung, moq của màu sắc tự nhiên (màu trắng) của thớt, thớt nhựa, thớt linh hoạt là 1 mảnh. ít nhất 200 chiếc.
3. Bạn có kiểm tra sản phẩm không? Làm sao?
Có, mỗi bước sản xuất và thành phẩm sẽ được QC tiến hành kiểm tra trước khi vận chuyển.100% sản phẩm đủ tiêu chuẩn bàn giao cho bạn.
4. Thời hạn thanh toán của bạn là gì?
Chúng tôi aceept T / T, Western Union, MoneyGram, v.v.
5. Bạn có thể chấp nhận màu tùy chỉnh?
Có, kiểu dáng, kích thước, kết cấu và màu sắc, tất cả có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Số mặt hàng |
|
|
|
|
10010 | 80 * 50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120 * 35 | 120 | 35 | 0,3 |
10012 | 120 * 60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120 * 80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120 * 130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120 * 200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140 * 160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140 * 210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160 * 40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160 * 85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160 * 230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200 * 40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200 * 60 | 200 | 60 | 0,8 |
10023 | 200 * 80 | 200 | 80 | 1 |
10024 | 250 * 60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250 * 80 | 250 | 80 | 1,5 |
10026 | 270 * 60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320 * 60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320 * 80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408 * 80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408 * 100 | 408 | 100 | 4,8 |
10031 | 408 * 120 | 408 | 120 | 5,8 |
10050 | 508 * 75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508 * 100 | 508 | 100 | 7,0 |
10052 | 660 * 100 | 660 | 100 | 10,0 |
10053 | 660 * 110 | 660 | 110 | 12,5 |
10054 | 750 * 110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822 * 110 | 822 | 110 | 18,0 |
10056 | 916 * 110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916 * 125 | 916 | 125 | 25,0 |
10058 | 1040 * 125 | 1040 | 125 | 32,0 |
10059 | 1160 * 150 | 1160 | 150 | 41,0 |
10060 | 1160 * 130 | 1160 | 130 | 39,0 |
Người liên hệ: Peter Mao