![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Dây nối đất điện | Kiểu: | Loại đường truyền hoặc loại trạm, cách điện |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Đường truyền, cây pwer | Vật liệu dẫn: | Hợp kim nhôm |
Loại dây dẫn: | Cường độ cao, độ dẫn điện tốt | Vật liệu cách nhiệt: | Tay cầm bằng nhựa, sợi thủy tinh |
Điện áp định mức: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | Nhạc trưởng: | CHẤT RẮN |
Vật chất: | Đồng PVC | Sử dụng: | An ninh trái đất |
Đặc tính: | An toàn cá nhân | Tiêu chuẩn: | Thông số 6027 |
Vật liệu cách nhiệt: | Cáp cách điện PVC |
Thiết bị nối đất an toàn cá nhân
Nó phù hợp cho các đường dây truyền tải, nhà máy điện và thiết bị trạm biến áp, nối đất ngắn mạch để bảo trì mất điện.
Đặc tính
1.Wire clamper với hợp kim nhôm đúc, độ bền cao, độ dẫn điện tốt.
2. Dây nối đất ngắn mạch cầm tay được đóng gói trong túi vải có hộp gỗ xuất khẩu, dễ dàng mang theo và vận chuyển
Mục số 23012
Căng lưỡi đôi (Loại đường truyền)
Mục số 23011
Nén xoắn ốc (Loại đường truyền)
Mục số 23001
Nén xoắn ốc (Substation kiểu)
Bảng cấu hình dây nối đất:
Lớp điện áp | Dây đồng mềm |
Chiều dài của thanh hoạt động mặt đất (mm) |
|||
(mm2) | (m) | ||||
Cách điện | Cầm tay | Tổng chiều dài | |||
10KV | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1,5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1,5 * 3 + 18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1,5 * 3 + 20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9 * 3 | 1300 | 700 | 2000 |
2 * 3 + 20 | |||||
220KV | 25,35 | 9 * 3 | 2100 | 900 | 3000 |
3 * 3 + 25 | |||||
330KV | 35,50 | 12 * 3 4 * 3 + 25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13 * 3 ~ 20 * 3 | 4100 | 1400 | 5500 |
220-500KV dây trên mặt đất | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1,5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
Thiết bị kiểm tra áp suất cao | 35,50 | 5 * 3 ~ 10 * 3 | 700 | 300 | 1000 |
Giá trị định mức của dây đồng trên mỗi mét:
Diện tích mặt cắt (mm) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Đường kính dây (mm) | 4.2 | 5,7 | 7,5 | 8,78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
Đường kính vỏ bọc (MΩ) | 7.3 | 7,8 | 9,6 | 11.2 | 12.6 | 16,5 | 21 | 22 |
Giá trị kháng (A) | 1,98 | 1,24 | 0,79 | 0,56 | 0,4 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
An toàn hiện tại | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
Người liên hệ: Peter Mao